¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚磺基琥珀酸酯二鈉 | 2 | 清潔劑 表面活性劑 增稠劑 | |
椰油酰胺丙基羥基磺基甜菜堿 | 1 | 清潔劑 增稠劑 抗靜電 | |
月桂醇磺基乙酸酯鈉 | 1 | 表面活性劑 | |
PEG-150 季戊四醇四硬脂酸酯 | 3 | 乳化劑 | |
油茶葉提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 抗炎劑 健美功效成分 |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
PEG-6 辛酸/癸酸甘油酯類 | 3 | 乳化劑 柔潤劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
山梨酸鉀 | 2 |
防腐劑 |
防腐劑 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
CI 42090 | 4 | 著色劑 | |
CI 47005 | 7 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問