隔離-妝前
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
云母 | 2 | 著色劑 | |
聚丁烯 | 1 | 成膜劑 增稠劑 | |
棕櫚酸乙基己酯 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 溶劑 |
牛油果樹果脂 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
季戊四醇四異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 1 |
柔潤劑 乳化劑 表面活性劑 |
合成蠟 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
月桂酰賴氨酸 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 |
蜂蠟 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 | |
聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷共聚物 | 3 | 抗結塊劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
高嶺土 | 1 | 吸附劑 填充劑 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
胭脂紅 | 1 | 著色劑 | |
亞鐵氰化鐵 | 4 | 著色劑 | |
氧化鐵類 | 2 | 著色劑 | |
錳紫 | 1 | ||
合成氟金云母 | 1 | 著色劑 | |
氧化錫 | 2 | 摩擦劑 不透明劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
群青類 | 3 | 著色劑 | |
藍 1 色淀 | 0 | ||
CI 16035 | 6 | 著色劑 | |
CI 19140 | 3 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問