眼影 ¥410
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
合成氟金云母 | 1 | 著色劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜劑 乳化穩定劑 | |
肉豆蔻酸鎂 | 1 | 乳化劑 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
云母 | 2 | 著色劑 | |
雙-二甘油多酰基己二酸酯-2 | 1 | 柔潤劑 保濕劑 | |
異壬酸異壬酯 | 1 | 柔潤劑 | |
礦油 | 3 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
礦脂 | 4 |
致痘風險 1 |
抗靜電 柔潤劑 |
CI 77491 | 0 | ||
硼硅酸鈉鈣 | 1 | 不透明劑 著色劑 | |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
硼硅酸鈦鈣 | 0 | 吸附劑 填充劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
銀 | 5 |
活性成分 |
抗菌劑 美白祛斑 皮膚調理劑 |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
乙烯/丙烯/苯乙烯共聚物 | 1 | 增稠劑 柔潤劑 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
鈦/二氧化鈦 | 2 | 不透明劑 | |
丁烯/乙烯/苯乙烯共聚物 | 1 | 增稠劑 柔潤劑 | |
氧化錫 | 2 | 摩擦劑 不透明劑 |
美容修飾
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問