¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
合成氟金云母 | 1 | 著色劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
皺波角叉菜 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 增稠劑 |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
氯化鈣 | 1 | 收斂劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
谷氨酸二乙酸四鈉 | 1 | 螯合劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
氧化錫 | 2 | 摩擦劑 不透明劑 | |
甜菜堿 | 1 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | |
甘油聚醚-26 | 1 | 保濕劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
葡萄糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
棉子糖 | 1 | 保濕劑 | |
沙棘提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 抗炎劑 |
木芙蓉花提取物 | 0 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
美容修飾
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問