洗護 ¥86/500ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
月桂醇硫酸酯銨 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
椰油酰胺 MEA | 4 | 清潔劑 乳化劑 黏度控制 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
椰油酰氨基丙酸鈉 | 1 | 頭發調理劑 表面活性劑 | |
吡硫鎓鋅 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 頭發調理劑 |
聚季銨鹽-6 | 2 | 抗靜電 | |
瓜兒膠羥丙基三甲基氯化銨 | 1 | 抗靜電 | |
氨端聚二甲基硅氧烷 | 1 | 抗靜電 | |
聚季銨鹽-10 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
氯化鋅 | 4 | 收斂計 抑汗劑 | |
氫化蓖麻油 | 1 | 柔潤劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
甲基椰油酰基牛磺酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
聚乙二醇-14M | 3 | 粘合劑 | |
月桂酸 | 1 |
致痘風險 4 |
清潔劑 乳化劑 |
羥乙二磷酸 | 2 | 螯合劑 | |
十三烷醇聚醚-6 | 1 | 乳化劑 | |
十三烷醇聚醚-3 | 1 | 乳化劑 | |
硬脂醇聚醚-6 | 1 | 乳化劑 | |
硝酸鎂 | 1 | 乳化穩定劑 抗菌劑 頭發調理劑 | |
花椒果提取物 | 0 |
活性成分 |
抗頭屑 防脫養發 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
乙酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
異丙醇 | 2 | 溶劑 | |
姜根油 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 抗炎劑 抗氧化劑 |
精氨酸 | 1 |
活性成分 |
pH調節劑 保濕劑 抗靜電劑 頭發調理劑 |
甲基氯異噻唑啉酮 | 6 |
防腐劑 |
防腐劑 |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
氯化鎂 | 1 | 黏度控制 | |
蠶絲膠蛋白 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
甲基異噻唑啉酮 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
人參根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 頭發調理劑 |
PEG-40 氫化蓖麻油 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問