面膜 ¥80
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
環己硅氧烷 | 2 | 柔潤劑 成膜劑 皮膚調理劑 | |
海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 柔潤劑 |
聚甲基硅倍半氧烷 | 1 | 不透明劑 柔潤劑 | |
乙醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
丙烯酸羥乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 1 | 乳化劑 增稠劑 黏度控制 | |
孢子甘藍提取物 | 0 | ||
玻璃苣提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
意大利甘藍提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
野草莓葉提取物 | 1 |
活性成分 |
收斂劑 皮膚調理劑 |
歐蓍草提取物 | 2 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
余甘子提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
番木瓜果提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
向日葵提取物 | 1 |
活性成分 |
健美 潤膚劑 頭發調理劑 皮膚調理劑 |
海水 | 1 | 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
丙烯酸(酯)類/C10-30 烷醇丙烯酸酯交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲硅氧烷交聯聚合物 | 0 | 柔潤劑 | |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔潤劑 頭發調理劑 潤膚劑 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
PCA 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 皮膚調理劑 | |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
氨丁三醇 | 2 | pH調節劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
氫化 C6-14 鏈烯烴聚合物類 | 1 | 柔潤劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問