¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
乳糖酸 | 1 | 去角質 抗氧化劑 | |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
苯酚磺酸鋅 | 3 | 抗菌劑 收斂劑 除臭劑 | |
氨丁三醇 | 2 | pH調節劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
生物糖 膠-1 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 舒緩抗敏 |
乙氧基二甘醇 | 1 | 增溶劑 保濕劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
薄荷氧基丙二醇 | 1 |
香精 |
香精香料 清涼劑 |
PEG-60 氫化蓖麻油 | 3 |
孕婦慎用 |
表面活性劑 乳化劑 溶劑 清潔劑 |
祛痘 清潔 保濕 控油 宣稱溫和(無刺激)
人體功效評價實驗簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 文獻資料簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問