防曬 ¥358/80ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
三硅氧烷 | 2 | 消泡劑 | |
乙醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
氫化聚二甲基硅氧烷 | 1 | 成膜劑 | |
水合硅石 | 1 | 吸附劑 摩擦劑 | |
氧化鋅 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 收斂劑 |
丙烯酸(酯)類/聚二甲基硅氧烷共聚物 | 0 | ||
生育酚 (維生素E) | 0 |
活性成分 |
|
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 表面活性劑 乳化劑 皮膚調理劑 | |
聚甘油-3聚二甲基硅羥乙基聚二甲基硅氧烷 | 0 | ||
硫酸鎂 | 1 | 填充劑 黏度控制 | |
氧化鐵類 (CI 77492) | 0 | ||
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
迷迭香(ROSMARINUS OFFICINALIS)葉提取物 | 0 |
活性成分 |
|
聚丙烯酸鈉 | 2 | 吸附劑 成膜劑 | |
硼硅酸鈉鈣 | 1 | 不透明劑 著色劑 | |
氧化銀 | 2 | 抗菌劑 | |
氧化鐵類 (CI 77491) | 0 | ||
山梨坦倍半異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 |
氧化鐵類(CI77499 ) | 0 | ||
云母 | 2 | 著色劑 | |
氧化錫 | 2 | 摩擦劑 不透明劑 | |
三甲氧基甲硅烷基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
甲硅烷基化硅石 | 1 | 柔潤劑 吸附劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問