面膜 ¥80
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
聚丙烯酸鈉 | 2 | 吸附劑 成膜劑 | |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
聚乙二醇-32 | 3 | 保濕劑 溶劑 | |
聚乙二醇-6 | 3 | 保濕劑 | |
抗壞血酸葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 保濕劑 抗氧化劑 |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
氫氧化鉀 | 5 | pH調節劑 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜劑 乳化穩定劑 | |
日本紫珠果提取物 | 0 | 皮膚調理劑 | |
聚丙烯酸鈉接枝淀粉 | 1 | 成膜劑 粘合劑 增稠劑 | |
微晶纖維素 | 2 | 吸附劑 | |
甘草酸二鉀 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗炎劑 保濕劑 |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
軟骨素硫酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
光果甘草根提取物 | 5 |
活性成分 |
美白祛斑 舒緩抗敏 抗氧化劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問