唇彩 ¥39 /4g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
C12-15 醇苯甲酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
辛基十二醇 | 1 | 乳化劑 溶劑 增稠劑 | |
棕櫚酸乙基己酯 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 溶劑 |
液體石蠟 | 3 | 抗靜電 溶劑 | |
聚丁烯 | 1 | 成膜劑 增稠劑 | |
十三烷醇偏苯三酸酯 | 1 | 分散劑 柔潤劑 | |
礦油 | 3 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電 | |
氫化(苯乙烯/異戊二烯)共聚物 | 1 | 成膜劑 黏度控制 | |
二丁基月桂酰谷氨酰胺 | 1 | 成膜劑 皮膚調理劑 | |
二丁基乙基己酰基谷氨酰胺 | 0 | ||
異硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
粘合劑 乳化劑 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
CI 45410 | 1 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
金 | 4 |
活性成分 |
抗氧化劑 著色劑 |
美容修飾
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問