唇彩 ¥39 /4g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
辛基十二醇 | 1 | 乳化劑 溶劑 增稠劑 | |
水 | 1 | 溶劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
變性乙醇 | 4 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
丙烯酸(酯)類共聚物 | 0 | ||
山梨坦硬脂酸酯 | 1 | 表面活性劑 乳化劑 | |
乙基纖維素 | 1 | 成膜劑 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
山崳醇 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
丙烯酸鈉/丙烯酰二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
異十六烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
聚甘油-2 三異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 4 |
乳化劑 柔潤劑 |
二異硬脂醇蘋果酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
CI 17200 | 2 |
致痘風險 1 |
著色劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
(日用)香精 | 0 | ||
CI 15850 | 4 |
致痘風險 1 |
著色劑 |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
CI 15985 | 1 | 著色劑 | |
聚甘油-2 二異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 1 |
乳化劑 |
食用香精(料) | 0 | ||
山梨坦油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
CI 42090 | 4 | 著色劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
芒果(MANGIFERA INDICA)果提取物 | 0 |
活性成分 |
|
番石榴(PSIDIUM GUAJAVA)果提取物 | 0 |
活性成分 |
|
番木瓜(CARICA PAPAYA)果提取物 | 0 |
活性成分 |
|
中華獼猴桃(ACTINIDIA CHINENSIS)果提取物 | 0 |
活性成分 |
|
椰子(COCOS NUCIFERA)果提取物 | 0 |
活性成分 |
|
葡萄柚(CITRUS PARADISI)果提取物 | 0 |
活性成分 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問