遮瑕 ¥101/30g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
棕櫚酸乙基己酯 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 溶劑 |
辛基十二醇 | 1 | 乳化劑 溶劑 增稠劑 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜劑 乳化穩定劑 | |
氫化聚異丁烯 | 1 | 成膜劑 黏度控制 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
丙烯酸(酯)類交聯聚合物 | 1 | 吸附劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
云母 | 2 | 著色劑 | |
辛基十二醇新戊酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
丙二醇月桂酸酯 | 1 |
致痘風險 4 |
乳化劑 皮膚調理劑 表面活性劑 |
甲基丙烯酸甲酯交聯聚合物 | 1 | 增稠劑 成膜劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
抗壞血酸棕櫚酸酯 | 1 |
致痘風險 1 活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
微晶蠟 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 | |
高嶺土 | 1 | 吸附劑 填充劑 | |
石蠟 | 1 | 柔潤劑 粘合劑 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶劑 黏度控制劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
季戊四醇四(雙-t-丁基羥基氫化肉桂酸)酯 | 1 | 抗結塊劑 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
紅色氧化鐵 | 2 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問