唇彩 ¥39 /4g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
二異硬脂醇蘋果酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
辛基十二醇 | 1 | 乳化劑 溶劑 增稠劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
鯨蠟醇乙基己酸酯 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 增稠劑 |
微晶蠟 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 | |
十三烷醇偏苯三酸酯 | 1 | 分散劑 柔潤劑 | |
鯨蠟基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
合成蠟 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 | |
氫化蓖麻油二聚亞油酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜劑 乳化穩定劑 | |
HDI/三羥甲基己基內酯交聯聚合物 | 1 | 抗結塊劑 | |
雙-二甘油多酰基己二酸酯-2 | 1 | 柔潤劑 保濕劑 | |
植物甾醇油酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷倍半硅氧烷交聯聚合物 | 0 | ||
CI 77491 | 0 | ||
白蜂蠟 | 1 | 柔潤劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 | |
十六碳烯 | 0 | ||
硬脂醇硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 1 |
柔潤劑 黏度控制 增稠劑 皮膚調理劑 |
聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗靜電 柔潤劑 成膜劑 | |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
羥苯丙酯 | 9 |
防腐劑 |
防腐劑 |
石蠟 | 1 | 柔潤劑 粘合劑 | |
CI 15850 | 4 |
致痘風險 1 |
著色劑 |
氫化蓖麻油 | 1 | 柔潤劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
氫化野大豆油 | 0 | ||
硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
山崳醇 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
乙烯/丙烯酸共聚物 | 2 | 增稠劑 成膜劑 |
美容修飾
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問