沐浴 ¥89
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
月桂醇聚醚磺基琥珀酸酯二鈉 | 2 | 清潔劑 表面活性劑 增稠劑 | |
月桂酰胺丙基甜菜堿 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 抗靜電 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
羥苯乙酯 | 3 | 防腐劑 | |
羥苯丙酯 | 9 |
防腐劑 |
防腐劑 |
丙烯酸/丙烯酰胺甲基丙烷磺酸共聚物 | 0 | ||
聚季銨鹽-7 | 4 | 抗靜電 成膜劑 | |
硫代硫酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
PEG-6 辛酸/癸酸甘油酯類 | 3 | 乳化劑 柔潤劑 | |
PEG-150 季戊四醇四硬脂酸酯 | 3 | 乳化劑 | |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
薄荷醇 | 1 | 清涼劑 收斂劑 | |
水解小麥蛋白 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 抗氧化劑 |
CI 42090 | 4 | 著色劑 | |
CI 60730 | 3 | 著色劑 | |
CI 19140 | 3 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問