睫毛 ¥59.9/3ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
苯乙烯/丙烯酸(酯)類共聚物 | 2 | 成膜劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
聚丙烯酸 | 2 | 粘合劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
蜂蠟 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 | |
三乙醇胺 | 6 |
致痘風險 1 |
pH調節劑 |
聚乙烯醇 | 1 | 乳化劑 | |
月桂酸/肉豆蔻酸/棕櫚酸/硬脂酸甘油酯類 | 0 | 乳化劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
巴西棕櫚樹蠟 | 1 | 成膜劑 | |
硬脂醇 | 1 | 乳化穩定劑 柔潤劑 | |
石蠟 | 1 | 柔潤劑 粘合劑 | |
棕櫚酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
鯨蠟醇 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 增泡劑 | |
微晶蠟 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
苯甲醇 | 6 |
防腐劑 |
防腐劑 溶劑 |
乙二醇褐煤酸酯 | 1 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
娑羅雙樹樹脂 | 0 |
美容修飾
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問