眼部護理 ¥49/15g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
煙酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 |
海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 柔潤劑 |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
環己硅氧烷 | 2 | 柔潤劑 成膜劑 皮膚調理劑 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
三乙醇胺 | 6 |
致痘風險 1 |
pH調節劑 |
甘油聚醚-26 | 1 | 保濕劑 | |
山崳醇 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
牛油果樹果 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
小米草提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 柔潤劑 |
茶葉提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化劑 收斂劑 |
羥乙基纖維素 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 成膜劑 頭發調理劑 | |
鯨蠟硬脂醇橄欖油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
山梨坦橄欖油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
C14-22 醇 | 1 | 乳化穩定劑 | |
C12-20 烷基葡糖苷 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 乳化劑 增稠劑 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
羥苯丙酯 | 9 |
防腐劑 |
防腐劑 |
腺苷 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 皮膚調理劑 |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
變性乙醇 | 4 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
甘油棕櫚酸酯 | 3 | 柔潤劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問