眼部護理 ¥49/15g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
甲基硅烷醇羥脯氨酸酯天冬氨酸酯 | 1 | 抗靜電 | |
改性玉米淀粉 | 1 | 吸附劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
硬脂醇 | 1 | 乳化穩定劑 柔潤劑 | |
四己基癸醇抗壞血酸酯 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 美白祛斑 |
抗壞血酸磷酸酯鎂 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
咖啡因 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 防脫養發 健美功效成分 |
透明質酸 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 |
刺海門冬提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 |
硅烷三醇 | 1 | 頭發調理劑 | |
泡葉藻提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 | |
丙烯酸(酯)類/C10-30 烷醇丙烯酸酯交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
山梨(糖)醇 | 1 | 保濕劑 皮膚調理劑 | |
鯨蠟硬脂醇聚醚-20 | 3 |
致痘風險 1 |
清潔劑 表面活性劑 |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
云母 | 2 | 著色劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
羥苯基丙基酰胺苯甲酸 | 1 | 舒緩抗敏 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
山梨酸鉀 | 2 |
防腐劑 |
防腐劑 |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問