¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
巰基乙酸銨 | 4 | 燙發劑 | |
鯨蠟硬脂醇 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 柔潤劑 增稠劑 |
氫氧化銨 | 3 | pH調節劑 燙發劑 | |
碳酸氫銨 | 2 | pH調節劑 | |
碳酸銨 | 1 | pH調節劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
乙醇胺 | 6 | pH調節劑 | |
水解小麥蛋白 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 抗氧化劑 |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔潤劑 頭發調理劑 潤膚劑 | |
環聚二甲基硅氧烷 | 6 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
鯨蠟硬脂醇硫酸酯鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 乳化劑 | |
硫酸鈉 | 1 | 增稠劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
月桂醇聚醚-23 | 3 |
致痘風險 3 |
乳化劑 表面活性劑 |
羥乙基纖維素 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 成膜劑 頭發調理劑 | |
羥乙二磷酸 | 2 | 螯合劑 | |
過氧化氫 | 5 | 抗菌劑 | |
西曲氯銨 | 3 | 抗菌劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
聚季銨鹽-37 | 1 | 抗靜電 | |
丙二醇二辛酸酯/二癸酸酯 | 1 |
致痘風險 1 |
柔潤劑 |
PPG-1 十三醇聚醚-6 | 1 | 柔潤劑 | |
山梨坦油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
C10-11 異鏈烷烴 | 1 | 溶劑 | |
噴替酸 | 1 | 螯合劑 | |
鯨蠟硬脂醇聚醚-30 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
2,6-二羧基吡啶 | 0 | 螯合劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問