護手霜 ¥129.00 / 50 g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
礦油 | 3 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電 | |
礦脂 | 4 |
致痘風險 1 |
抗靜電 柔潤劑 |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
鯨蠟醇 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 增泡劑 | |
環聚二甲基硅氧烷 | 6 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
聚二甲基硅氧烷/苯基乙烯基聚二甲硅氧烷交聯聚合物 | 1 | 增稠劑 | |
尿素 | 3 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 去角質 皮膚滲透劑 |
麥芽寡糖葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
粘合劑 皮膚調理劑 成膜劑 |
氫化淀粉水解物 | 1 | 保濕劑 | |
鯨蠟硬脂醇聚醚-6 橄欖油酸酯 | 7 | 乳化劑 | |
十三烷醇偏苯三酸酯 | 1 | 分散劑 柔潤劑 | |
雙-PEG/PPG-20/5 PEG/PPG-20/5 聚二甲基硅氧烷 | 0 | 乳化劑 | |
聚乙二醇-90M | 3 | 粘合劑 | |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
羥苯丙酯 | 9 |
防腐劑 |
防腐劑 |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
四羥丙基乙二胺 | 1 | 螯合劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
蝸牛分泌物濾液 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
燕麥β-葡聚糖 | 0 |
活性成分 |
保濕劑 抗氧化劑 |
聚谷氨酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 美白祛斑 |
CI 13015 | 1 | 著色劑 | |
焦糖色 | 1 | 著色劑 | |
CI 15985 | 1 | 著色劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
苯甲醇 | 6 |
防腐劑 |
防腐劑 溶劑 |
甲基氯異噻唑啉酮 | 6 |
防腐劑 |
防腐劑 |
甲基異噻唑啉酮 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問