¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
聚丁烯 | 1 | 成膜劑 增稠劑 | |
二聚季戊四醇六辛酸酯/六癸酸酯 | 1 | 乳化劑 增稠劑 黏度控制 | |
十三烷醇偏苯三酸酯 | 1 | 分散劑 柔潤劑 | |
辛基十二醇 | 1 | 乳化劑 溶劑 增稠劑 | |
十三烷醇硬脂酸酯 | 1 | 柔潤劑 皮膚調理劑 | |
甲硅烷基化硅石 | 1 | 柔潤劑 吸附劑 | |
新戊二醇二辛酸酯/二癸酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
牛油果樹果脂 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
異戊二醇 | 1 | 抗菌劑 保濕劑 溶劑 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
小燭樹蠟 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 脫毛劑 柔潤劑 成膜劑 |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
氧化錫 | 2 | 摩擦劑 不透明劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
云母(CI 77019) | 2 | 著色劑 | |
氧化鐵類 | 2 | 著色劑 | |
CI 19140 | 3 | 著色劑 | |
CI 15850 | 4 |
致痘風險 1 |
著色劑 |
CI 42090 | 4 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問