¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
氫化聚癸烯 | 2 | 柔潤劑 潤膚劑 皮膚調理劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
月桂基 PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 乳化劑 | |
三山崳精 | 1 | 柔潤劑 | |
二異硬脂醇蘋果酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜劑 柔潤劑 | |
氯氧化鉍 | 1 | 填充劑 著色劑 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
聚丙基硅倍半氧烷 | 1 | 成膜劑 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶劑 黏度控制劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
聚二甲基硅氧烷 PEG-10/15 交聯聚合物 | 3 | 成膜劑 表面活性劑 | |
角鯊烷 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 肌膚調理劑 保濕劑 |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 |
甘草酸二鉀 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗炎劑 保濕劑 |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗靜電 柔潤劑 成膜劑 | |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
鹽生杜氏藻提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
山梨酸鉀 | 2 |
防腐劑 |
防腐劑 |
美容修飾
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問