潔面 ¥39/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇硫酸酯 TEA 鹽 | 1 | 乳化劑 | |
丙烯酸(酯)類/硬脂醇聚醚-20 甲基丙烯酸酯共聚物 | 0 | ||
椰油酰胺 DEA | 7 | 表面活性劑 增泡劑 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
甲基葡糖醇聚醚-20 | 1 | 保濕劑 | |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
庫拉索蘆薈(ALOE BARBADENSIS)葉汁 | 0 |
活性成分 |
|
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
氯苯甘醚 | 3 |
孕婦慎用 防腐劑 |
防腐劑 |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
麥芽糊精 | 1 | 吸附劑 | |
EDTA 四鈉 | 2 | 螯合劑 | |
霍霍巴(SIMMONDSIA CHINENSIS)籽油 | 0 |
活性成分 |
|
母菊(CHAMOMILLA RECUTITA)提取物 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 |
洋常春藤(HEDERA HELIX)提取物 | 0 |
活性成分 |
|
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
抗壞血酸(維生素C) | 0 |
活性成分 |
|
CI 16035 | 6 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問