粉底 ¥1200/35ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
鯨蠟醇乙基己酸酯 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 增稠劑 |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔潤劑 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
鯨蠟基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 | |
環己硅氧烷 | 2 | 柔潤劑 成膜劑 皮膚調理劑 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
云母 | 2 | 著色劑 | |
聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
季銨鹽-18 膨潤土 | 2 | 增稠劑 抗靜電 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
辛基聚甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
蜂蠟 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 | |
滑石粉 | 8 | 填充劑 膚感調節劑 抗結塊劑 皮膚保護劑 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
三山崳精 | 1 | 柔潤劑 | |
甘油山崳酸酯/二十烷二酸酯 | 0 | ||
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
高山火絨草提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 抗炎劑 |
墨角藻提取物 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 皮膚調理劑 膚感調節劑 |
季戊四醇四(雙-叔丁基羥基氫化肉桂酸)酯 | 0 |
活性成分 |
|
積雪草提取物 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 |
保濕 美容修飾
文獻資料簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問