面膜 ¥80
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
北美金縷梅提取物 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗氧化劑 收斂劑 |
馬齒莧提取物 | 1 |
活性成分 |
抗菌劑 抗炎劑 抗氧化劑 保濕 |
木糖醇基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清潔劑 保濕劑 |
脫水木糖醇 | 1 | 保濕劑 | |
木糖醇 | 1 | 保濕劑 皮膚調理劑 | |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
羥乙基纖維素 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 成膜劑 頭發調理劑 | |
月桂酰蠶絲氨基酸鈉 | 1 | 表面活性劑 | |
三乙醇胺 | 6 |
致痘風險 1 |
pH調節劑 |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
辛酰羥肟酸 | 0 | 螯合劑 抗菌劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問