面霜/乳液 ¥79.00 / 15 g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
雙甘油 | 1 | 保濕劑 | |
角鯊烷 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 肌膚調理劑 保濕劑 |
椰油醇-辛酸酯/癸酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
高山黃芩花/葉/莖提取物 | 0 | ||
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
C13-15 烷 | 1 | 溶劑 | |
丙烯酸(酯)類共聚物鈉 | 3 | 粘合劑 | |
卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 抗氧化劑 |
聚甘油-6 硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 |
聚甘油-6 山崳酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
木糖醇基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清潔劑 保濕劑 |
脫水木糖醇 | 1 | 保濕劑 | |
木糖醇 | 1 | 保濕劑 皮膚調理劑 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
生物類黃酮 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 美白祛斑 |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
焦磷酸四鈉 | 1 | 螯合劑 | |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
花生醇 | 1 | 柔潤劑 潤膚劑 粘度控制劑 乳液穩定劑 | |
山崳醇 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
花生醇葡糖苷 | 2 | 表面活性劑 乳化劑 | |
鯨蠟醇 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 增泡劑 | |
硬脂醇 | 1 | 乳化穩定劑 柔潤劑 | |
植物甾醇/辛基十二醇月桂酰谷氨酸酯 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
迷迭香葉油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
聚繖巖薔嶶提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
麥芽糊精 | 1 | 吸附劑 | |
沙棘仁提取物 | 0 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問