¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
氨端聚二甲基硅氧烷 | 1 | 抗靜電 | |
鯨蠟硬脂醇 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 柔潤劑 增稠劑 |
鯨蠟醇 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 增泡劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
雙-氨丙基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
硬脂基三甲基氯化銨 | 3 | 抗靜電 | |
硬脂酰胺丙基二甲胺 | 4 | 抗靜電 表面活性劑 | |
山崳酰胺丙基二甲胺 | 1 | 抗靜電 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
山崳基三甲基氯化銨 | 3 | 抗靜電 | |
羥乙基纖維素 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 成膜劑 頭發調理劑 | |
乙醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
環四聚二甲基硅氧烷 | 5 | 溶劑 | |
環己硅氧烷 | 2 | 柔潤劑 成膜劑 皮膚調理劑 | |
乳酸 | 4 |
活性成分 |
保濕劑 去角質 美白祛斑 |
十三烷醇聚醚-12 | 1 | 乳化劑 表面活性劑 乳化穩定劑 | |
西曲氯銨 | 3 | 抗菌劑 | |
CI 15985 | 1 | 著色劑 | |
PEG-20 硬脂酸酯 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 保濕劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔潤劑 頭發調理劑 潤膚劑 | |
異丙醇 | 2 | 溶劑 | |
椰油基二甲基銨羥丙基水解小麥蛋白 | 1 | 抗靜電 清潔劑 表面活性劑 柔潤劑 | |
DMDM 乙內酰脲 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
羥苯丙酯 | 9 |
防腐劑 |
防腐劑 |
CI 19140 | 3 | 著色劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
CI 74160 | 1 | 著色劑 | |
苯甲醇 | 6 |
防腐劑 |
防腐劑 溶劑 |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
甲基異噻唑啉酮 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
何首烏根提取物 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗菌劑 抗氧化劑 |
側柏葉提取物 | 1 |
活性成分 |
防脫養發 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
辛酸 | 1 | 清潔劑 氣味抑制劑 | |
女貞子提取物 | 0 |
活性成分 |
|
迷迭香葉提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 收斂劑 抗炎劑 |
當歸根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
川芎根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 美白祛斑 保濕劑 |
人參根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 頭發調理劑 |
紅花花提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
冬蟲夏草提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚滲透劑 氣味抑制劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問