潔面 ¥39/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
月桂酸鉀 | 1 | 清潔劑 增泡劑 表面活性劑 | |
海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 柔潤劑 |
乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 著色劑 | |
肉豆蔻酸鉀 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
丙烯酸(酯)類共聚物 | 2 | 抗靜電 成膜劑 | |
聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
椰油酰兩性基二乙酸二鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
硬脂酸鉀 | 1 | 清潔劑 乳化劑 表面活性劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
PPG-26-丁醇聚醚-26 | 2 | 乳化劑 | |
沸石 | 1 | 吸附劑 | |
聚季銨鹽-7 | 4 | 抗靜電 成膜劑 | |
月桂酰谷氨酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
月桂醇聚醚-7 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
月桂基甘醇羧酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 乳化劑 | |
PEG-40 氫化蓖麻油 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
海鹽 | 1 | 去角質 皮膚調理劑 頭發調理劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
植酸鈉 | 1 | 螯合劑 | |
鄰傘花烴-5-醇 | 0 | ||
月桂醇聚醚硫酸酯銨 | 3 |
致痘風險 2 |
清潔劑 表面活性劑 增泡劑 |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
苦參堿 | 0 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
10-羥基癸酸 | 1 | 柔潤劑 | |
癸二酸 | 1 | pH調節劑 | |
1,10-癸二醇 | 1 | 溶劑 | |
聚甘油-6 | 1 | 柔潤劑 | |
壬二酸 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 控油抗脂溢 |
迷迭香提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化劑 收斂劑 抗炎劑 |
蒲公英提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 |
菘藍提取物 | 0 | ||
雞血藤提取物 | 0 |
活性成分 |
頭發調理劑 |
七葉一枝花提取物 | 0 | ||
甘草根提取物 | 4 |
活性成分 |
抗氧化劑 美白祛斑 抗炎劑 |
忍冬花提取物 | 0 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 美白祛斑 |
枇杷葉提取物 | 1 |
活性成分 |
控油抗脂溢 皮膚調理劑 |
連翹提取物 | 0 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 抗炎劑 |
黃芩提取物 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗氧化劑 |
沙冬青提取物 | 0 |
活性成分 |
抗菌劑 健美功效成分 美白祛斑 |
穿心蓮提取物 | 0 |
活性成分 |
皮膚調理劑 收斂劑 |
蒺藜提取物 | 0 | ||
桑根皮提取物 | 0 |
活性成分 |
抗氧化劑 抗炎劑 皮膚調理劑 |
甘氨酸 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 抗靜電 |
清潔 控油
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問