沐浴 ¥89
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
甲基氯異噻唑啉酮 | 6 |
防腐劑 |
防腐劑 |
甲基異噻唑啉酮 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
硝酸鎂 | 1 | 乳化穩定劑 抗菌劑 頭發調理劑 | |
氯化鎂 | 1 | 黏度控制 | |
椰油酰胺丙基羥基磺基甜菜堿 | 1 | 清潔劑 增稠劑 抗靜電 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
月桂酰兩性基二乙酸二鈉 | 1 | 清潔劑 抗靜電 頭發調理劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
乙酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
聚季銨鹽-10 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
異丙醇 | 2 | 溶劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
PCA 鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 抗靜電 頭發調理劑 |
艾葉提取物 | 1 |
活性成分 |
抗菌劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
來檬果提取物 | 4 |
活性成分 |
皮膚調理劑 保濕劑 |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
明串球菌/蘿卜根發酵產物濾液 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 抗菌劑 |
CI 19140 | 3 | 著色劑 | |
狗牙薔薇果提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 防脫養發 抗氧化劑 |
CI 42090 | 4 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問