沐浴 ¥89
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
椰油酰胺 DEA | 7 | 表面活性劑 增泡劑 | |
月桂醇硫酸酯鈉 | 2 |
致痘風險 5 |
清潔劑 表面活性劑 增泡劑 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
月桂酰肌氨酸鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
PEG-7 甘油椰油酸酯 | 4 | 溶劑 柔潤劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
羥丙基甲基纖維素 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
椰油酸甘油酯類 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 | |
硫酸鈉 | 1 | 增稠劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
苯甲醇 | 6 |
防腐劑 |
防腐劑 溶劑 |
月桂醇 | 1 | 柔潤劑 | |
月桂酰谷氨酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
甲基異噻唑啉酮 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
乙二醛 | 9 | 抗菌劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
CI 12490 | 5 | 著色劑 | |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 | |
金黃洋甘菊提取物 | 0 | ||
杜仲樹皮提取物 | 0 |
活性成分 |
抗氧化劑 |
三七根提取物 | 0 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 抗菌劑 |
忍冬花提取物 | 0 |
活性成分 |
|
CI 15985 | 1 | 著色劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
苯甲酸 | 3 |
致痘風險 2 防腐劑 |
防腐劑 |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問