潔面 ¥39/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
椰油酰甘氨酸鉀 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
月桂酰兩性基乙酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
季銨鹽-18 水輝石 | 1 | 增稠劑 | |
蔗糖硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 表面活性劑 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 著色劑 | |
月桂酰胺丙基羥磺基甜菜堿 | 0 | 抗靜電 皮膚調理劑 | |
糖基海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 粘合劑 乳化穩定劑 |
氫化淀粉水解物 | 1 | 保濕劑 | |
氯化鉀 | 1 | pH調節劑 粘度控制劑 | |
鱘魚子醬提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 柔潤劑 |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
酸豆籽膠 | 0 |
活性成分 |
乳化穩定劑 保濕劑 |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
糖類同分異構體 | 1 | 保濕劑 | |
丙烯酸(酯)類共聚物 | 2 | 抗靜電 成膜劑 | |
丙烯酸(酯)類/硬脂醇聚醚-20 甲基丙烯酸酯共聚物 | 2 | 增稠劑 黏度控制 | |
氫氧化鉀 | 5 | pH調節劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
藻酸鈣 | 1 | 皮膚調理劑 | |
瓊脂 | 1 | 粘合劑 乳化劑 增稠劑 | |
CI 11710 | 0 | 著色劑 | |
結冷膠 | 1 | 成膜劑 | |
CI 12490 | 5 | 著色劑 | |
甲基異噻唑啉酮 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
羥苯丙酯 | 9 |
防腐劑 |
防腐劑 |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問