粉底 ¥1200/35ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
異十二烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
異十六烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
月桂基 PEG/PPG-18/18 聚甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 表面活性劑 | |
云母 | 2 | 著色劑 | |
硫酸鎂 | 1 | 填充劑 黏度控制 | |
糖基海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 粘合劑 乳化穩定劑 |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
礦脂 | 4 |
致痘風險 1 |
抗靜電 柔潤劑 |
環己硅氧烷 | 2 | 柔潤劑 成膜劑 皮膚調理劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
硬脂酸鎂 | 1 |
致痘風險 1 |
著色劑 保濕劑 |
季銨鹽-18 膨潤土 | 2 | 增稠劑 抗靜電 | |
PEG-30 二聚羥基硬脂酸酯 | 3 | 乳化劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
松蕈提取物 | 0 | ||
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
麥角硫因 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 美白祛斑 |
美容修飾
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問