潔面 ¥39/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
肉豆蔻酸 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 清潔劑 |
硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
月桂酸 | 1 |
致痘風險 4 |
清潔劑 乳化劑 |
氫氧化鉀 | 5 | pH調節劑 | |
糖基海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 粘合劑 乳化穩定劑 |
月桂酰胺丙基甜菜堿 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 抗靜電 | |
椰油酰胺 MEA | 4 | 清潔劑 乳化劑 黏度控制 | |
月桂酰胺丙基胺氧化物 | 1 | 抗靜電 | |
聚甘油-10 月桂酸酯 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 皮膚調理劑 |
蜂蠟 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
聚季銨鹽-7 | 4 | 抗靜電 成膜劑 | |
水楊酸 | 3 |
孕婦慎用 防腐劑 活性成分 |
去角質 抗炎劑 抗菌劑 |
磷酸鉀 | 1 | pH調節劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
磷酸氫二鈉 | 1 | pH調節劑 | |
乙醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
互生葉白千層(MELALEUCA ALTERNIFOLIA)葉油 | 0 |
活性成分 |
|
金盞花(CALENDULA OFFICINALIS)花提取物 | 0 |
活性成分 |
|
黃龍膽根提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
茶(CAMELLIA SINENSIS)葉提取物 | 0 |
活性成分 |
|
藻提取物 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問