粉底 ¥1200/35ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
異十二烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
聚甲基硅倍半氧烷 | 1 | 不透明劑 柔潤劑 | |
乙醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
膨潤土 | 2 | 吸附劑 | |
錦綸-12 | 1 | 膚感調節劑 吸附劑 | |
月桂基PEG-10 三(三甲基硅氧基)硅乙基聚甲基硅氧烷 | 0 | ||
一氮化硼 | 1 | 填充劑 膚感調節劑 | |
黑孢塊菌提取物 | 0 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
歐洲酸櫻桃花提取物 | 0 | ||
狗牙薔薇果提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 防脫養發 抗氧化劑 |
月桂基 PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 乳化劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問