¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
合成氟金云母 | 1 | 著色劑 | |
滑石粉 | 8 | 填充劑 膚感調節劑 抗結塊劑 皮膚保護劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜劑 乳化穩定劑 | |
肉豆蔻酸鎂 | 1 | 乳化劑 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜劑 柔潤劑 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
氨端聚二甲基硅氧烷 | 1 | 抗靜電 | |
CI 77491 | 0 | ||
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
CI 77007 | 4 | 著色劑 | |
聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗靜電 柔潤劑 成膜劑 | |
CI 73360 | 5 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 |
美容修飾
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問