¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
氫氧化銨 | 3 | pH調節劑 燙發劑 | |
鯨蠟硬脂醇 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 柔潤劑 增稠劑 |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
油醇 | 1 | 柔潤劑 | |
硬脂醇聚醚-21 | 3 | 表面活性劑 乳化劑 | |
礦油 | 3 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電 | |
硬脂醇聚醚-2 | 3 |
致痘風險 2 |
乳化劑 |
羥乙基纖維素 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 成膜劑 頭發調理劑 | |
間苯二酚 | 7 |
孕婦慎用 |
染發劑 抗菌劑 |
對氨基苯酚 | 0 | ||
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
p-苯二胺 | 7 | 染發劑 | |
抗壞血酸鈉 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 |
亞硫酸鈉 | 2 |
防腐劑 |
防腐劑 |
2-氨基-3-羥基吡啶 | 3 | 染發劑 | |
過氧化氫 | 5 | 抗菌劑 | |
磷酸 | 1 | pH調節劑 | |
磷酸氫二鈉 | 1 | pH調節劑 | |
非那西丁 | 5 | 穩定劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問