洗護 ¥86/500ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂酰羥甲基乙磺酸鈉 | 1 | 表面活性劑 增泡劑 增稠劑 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
甲基椰油酰基牛磺酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
癸基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清潔劑 表面活性劑 |
乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 著色劑 | |
甲基丙烯酸八氟戊酯 | 0 | ||
PCA 甘油油酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
山崳醇 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
PEG-150 季戊四醇四硬脂酸酯 | 3 | 乳化劑 | |
IPDI/PEG-15 椰油胺共聚物二聚亞油酸酯 | 6 | ||
PEG-200 氫化甘油棕櫚油酸酯 | 3 | 增稠劑 柔潤劑 | |
PEG-7 甘油椰油酸酯 | 4 | 溶劑 柔潤劑 | |
二羥丙基 PEG-5 亞油基氯化銨 | 3 | 抗靜電 | |
聚季銨鹽-47 | 1 | 成膜劑 發用定型劑 皮膚調理劑 | |
月桂醇聚醚-4 | 3 |
致痘風險 5 |
抗靜電 |
月桂醇聚醚-23 | 3 |
致痘風險 3 |
乳化劑 表面活性劑 |
PEG-6 辛酸/癸酸甘油酯類 | 3 | 乳化劑 柔潤劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
EDTA 四鈉 | 2 | 螯合劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
甲基氯異噻唑啉酮 | 6 |
防腐劑 |
防腐劑 |
甲基異噻唑啉酮 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
苧烯 | 5 |
香精 |
氣味抑制劑 香精香料 抗菌劑 |
己基肉桂醛 | 3 |
香精 |
香精香料 |
芳樟醇 | 3 | 氣味抑制劑 | |
香茅醇 | 4 |
香精 |
香精香料 |
丁苯基甲基丙醛 | 7 |
香精 |
香精香料 抗氧化劑 |
硝酸鎂 | 1 | 乳化穩定劑 抗菌劑 頭發調理劑 | |
氯化鎂 | 1 | 黏度控制 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問