洗護 ¥86/500ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
椰油酰胺 MEA | 4 | 清潔劑 乳化劑 黏度控制 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔潤劑 頭發調理劑 潤膚劑 | |
棕櫚仁油酰胺 DEA | 0 | 乳化劑 黏度控制 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
甲基椰油酰基牛磺酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 著色劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
PEG-7 甘油椰油酸酯 | 4 | 溶劑 柔潤劑 | |
椰油酰氨基丙酸鈉 | 1 | 頭發調理劑 表面活性劑 | |
月桂醇硫酸酯銨 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 | |
二(PPG-2 肉豆蔻油醇聚醚-10)己二酸酯 | 1 | 柔潤劑 表面活性劑 | |
三庚精 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 黏度控制 |
瓜兒膠羥丙基三甲基氯化銨 | 1 | 抗靜電 | |
PEG-120 甲基葡糖二油酸酯 | 3 | 黏度控制 | |
氯咪巴唑 | 1 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
鯨蠟硬脂醇 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 柔潤劑 增稠劑 |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
三羥甲基丙烷三異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 1 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
月桂醇聚醚-3 | 3 |
致痘風險 2 |
乳化劑 表面活性劑 |
氫化蓖麻油 | 1 | 柔潤劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
甘油油酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
棕櫚酰胺丙基三甲基氯化銨 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
十二烷基苯磺酸 TEA 鹽 | 2 | 表面活性劑 | |
月桂醇聚醚-23 | 3 |
致痘風險 3 |
乳化劑 表面活性劑 |
月桂酸 | 1 |
致痘風險 4 |
清潔劑 乳化劑 |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
椰油酸甲酯 | 1 | 柔潤劑 | |
氯化鋅 | 4 | 收斂計 抑汗劑 | |
十三烷醇聚醚-3 | 1 | 乳化劑 | |
十三烷醇聚醚-10 | 1 | 乳化劑 | |
苯甲醇 | 6 |
防腐劑 |
防腐劑 溶劑 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
CI 19140 | 3 | 著色劑 | |
CI 16255 | 4 | 著色劑 | |
二氯苯甲醇 | 1 | 抗菌劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
香橙果提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
清潔
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問