¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
異十二烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
水 | 1 | 溶劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷倍半硅氧烷交聯聚合物 | 0 | ||
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
聚甘油-2 三異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 4 |
乳化劑 柔潤劑 |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
鯨蠟基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 | |
高嶺土 | 1 | 吸附劑 填充劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
辛基聚甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
云母 | 2 | 著色劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
二異硬脂醇蘋果酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
月桂基 PEG-10 三(三甲硅氧基)甲硅烷基乙基聚二甲基硅氧烷 | 0 | ||
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
丙烯酸(酯)類/聚三甲基硅氧烷甲基丙烯酸酯共聚物 | 0 | ||
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶劑 黏度控制劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
CI 15850 | 4 |
致痘風險 1 |
著色劑 |
聚甘油-2 二異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 1 |
乳化劑 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
乙二胺二琥珀酸三鈉 | 1 | 螯合劑 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
棕櫚酸乙基己酯 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 溶劑 |
麥冬根提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 舒緩抗敏 |
三七根提取物 | 0 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 抗菌劑 |
紅花花提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
甘草根提取物 | 4 |
活性成分 |
抗氧化劑 美白祛斑 抗炎劑 |
裙帶菜提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 |
美容修飾
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問