唇部護理 ¥49/1.5g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
十三烷醇偏苯三酸酯 | 1 | 分散劑 柔潤劑 | |
二聚亞油醇二聚亞油酸酯 | 1 | 粘合劑 黏度控制 | |
二苯基甲硅烷氧基苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
C12-15 醇苯甲酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜劑 乳化穩定劑 | |
合成蠟 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 | |
氫化聚癸烯 | 2 | 柔潤劑 潤膚劑 皮膚調理劑 | |
雙-山崳醇/異硬脂醇/植物甾醇二聚亞油醇二聚亞油酸酯 | 1 | 柔潤劑 頭發調理劑 | |
季戊四醇四異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 1 |
柔潤劑 乳化劑 表面活性劑 |
聚甘油-2 三異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 4 |
乳化劑 柔潤劑 |
甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔潤劑 | |
三(辛基十二烷醇)檸檬酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
季戊四醇四(雙-叔丁基羥基氫化肉桂酸)酯 | 0 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
CI 15850 | 4 |
致痘風險 1 |
著色劑 |
CI 45410 | 1 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
紅色氧化鐵 | 2 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
CI 19140 | 3 | 著色劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
云母 | 2 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問