卸妝 ¥99/150ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
礦油 | 3 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電 | |
異壬酸異壬酯 | 1 | 柔潤劑 | |
PEG-12 月桂酸酯 | 5 |
致痘風險 1 |
乳化劑 增稠劑 |
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
辛基十二醇 | 1 | 乳化劑 溶劑 增稠劑 | |
山梨醇聚醚-30 四油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
異十二烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
鯨蠟基二甲基丁基醚 | 0 | 柔潤劑 | |
聚甘油-2 異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 3 |
乳化劑 |
聚山梨醇酯-85 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 增稠劑 | |
異硬脂基甘油醚 | 1 | 柔潤劑 | |
水 | 1 | 溶劑 | |
山梨醇聚醚-60 四油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
肉豆蔻醇 | 1 | 柔潤劑 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
PEG-5 氫化蓖麻油 | 3 | 乳化劑 | |
山梨醇聚醚-40 四油酸酯 | 0 | 乳化劑 | |
PEG-6 失水山梨醇油酸酯 | 0 | 乳化劑 | |
異硬脂基甘油基季戊四醇醚 | 0 | 柔潤劑 皮膚調理劑 | |
膽甾醇異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 4 |
柔潤劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
PEG-10 氫化蓖麻油 | 3 | 柔潤劑 乳化劑 | |
甘草酸二鉀 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗炎劑 保濕劑 |
琥珀酸 | 1 | pH調節劑 | |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
卸妝 保濕 宣稱溫和(無刺激)
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 消費者使用測試簡述 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問