護手霜 ¥129.00 / 50 g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
異壬酸異壬酯 | 1 | 柔潤劑 | |
甘油松脂酸酯 | 1 | 成膜劑 | |
牛油果樹(BUTYROSPERMUM PARKII)果脂 | 0 |
活性成分 |
|
蜂蠟 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 | |
甘油油酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
聚甘油-3聚蓖麻醇酸酯 | 0 | ||
油橄欖(OLEA EUROPAEA)油不皂化物 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
石蠟 | 1 | 柔潤劑 粘合劑 | |
稻米(ORYZA SATIVA)淀粉 | 0 | ||
氫化椰油 | 1 | 柔潤劑 | |
鯨蠟醇 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 增泡劑 | |
丙烯酸羥乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 1 | 乳化劑 增稠劑 黏度控制 | |
聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
山梨坦異硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
鯨蠟硬脂醇 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 柔潤劑 增稠劑 |
鯨蠟硬脂基葡糖苷 | 2 | 乳化劑 保濕劑 | |
C10-18脂酸甘油三酯類 | 0 | ||
硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
棕櫚酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
(日用)香精 | 0 | ||
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
甜扁桃(PRUNUS AMYGDALUS DULCIS)果提取物 | 0 |
活性成分 |
|
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
山梨酸鉀 | 2 |
防腐劑 |
防腐劑 |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 |
EDTA四鈉 | 0 | ||
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 | |
CI42090 | 0 | ||
CI19140 | 0 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問