面霜/乳液 ¥79.00 / 15 g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
環己硅氧烷 | 2 | 柔潤劑 成膜劑 皮膚調理劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
水解珍珠 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
棕櫚酸異丙酯 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 抗靜電 |
環聚二甲基硅氧烷 | 6 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電 | |
聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 | |
鯨蠟基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 | |
雙-PEG/PPG-14/14 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 乳化劑 | |
碳酸二辛酯 | 1 | 柔潤劑 | |
新戊二醇二庚酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
高嶺土 | 1 | 吸附劑 填充劑 | |
氧化鐵類(CI 77492) | 0 | ||
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
CI 77491 | 0 | ||
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
珍珠粉 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
鄰傘花烴-5-醇 | 0 | ||
3-鄰-乙基抗壞血酸 | 0 | ||
羥苯丙酯 | 9 |
防腐劑 |
防腐劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問