¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
礦油 | 3 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
異十六烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
蜂蠟 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 | |
PEG-30 二聚羥基硬脂酸酯 | 3 | 乳化劑 | |
合成蠟 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
硫酸鎂 | 1 | 填充劑 黏度控制 | |
硬脂酸鎂 | 1 |
致痘風險 1 |
著色劑 保濕劑 |
棕櫚酸乙基己酯 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 溶劑 |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
氧化鋁 | 2 | 吸附劑 摩擦劑 增稠劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
CI77499 | 0 | ||
氯苯甘醚 | 3 |
孕婦慎用 防腐劑 |
防腐劑 |
羥苯丙酯 | 9 |
防腐劑 |
防腐劑 |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問