粉底 ¥1200/35ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
硬脂酰谷氨酸二鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 乳化劑 | |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕婦慎用 ![]() ![]() |
化學防曬劑 |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
聚二甲基硅氧烷/聚甘油-3 交聯聚合物 | 1 | 乳化劑 表面活性劑 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
異丙醇 | 2 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
異十三醇異壬酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 表面活性劑 乳化劑 皮膚調理劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
羥苯丁酯 | 9 |
防腐劑 |
防腐劑 |
羥苯乙酯 | 3 | 防腐劑 | |
羥苯丙酯 | 9 |
防腐劑 |
防腐劑 |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
丙烯腈/甲基丙烯酸甲酯/偏二氯乙烯共聚物 | 0 | ||
異丁烷 | 7 | 推進劑 | |
氯苯甘醚 | 3 |
孕婦慎用 防腐劑 |
防腐劑 |
CI 77491 | 0 | ||
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
抗壞血酸棕櫚酸酯 | 1 |
致痘風險 1 活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問