眼影 ¥410
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
CI 77491 | 0 | ||
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
CI 77019 | 0 | ||
滑石粉 | 8 | 填充劑 膚感調節劑 抗結塊劑 皮膚保護劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
聚四氟乙烯 | 5 | 填充劑 | |
聚丙烯 | 1 | 成膜劑 | |
合成氟金云母 | 1 | 著色劑 | |
錦綸-12 | 1 | 膚感調節劑 吸附劑 | |
新戊二醇二(乙基己酸)酯 | 1 | 柔潤劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
肉豆蔻酸鎂 | 1 | 乳化劑 | |
硬脂酸鎂 | 1 |
致痘風險 1 |
著色劑 保濕劑 |
甲基丙烯酸甲酯交聯聚合物 | 1 | 增稠劑 成膜劑 | |
二異硬脂醇蘋果酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
辛基十二醇硬脂酰氧基硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 4 |
柔潤劑 黏度控制 |
二聚季戊四醇六羥基硬脂酸酯/六硬脂酸酯/六松脂酸酯 | 1 | 保濕劑 柔潤劑 黏度控制 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
澳洲堅果籽油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 |
異硬脂醇新戊酸酯 | 1 |
致痘風險 3 |
粘合劑 |
硼硅酸鈉鈣 | 1 | 不透明劑 著色劑 | |
氧化錫 | 2 | 摩擦劑 不透明劑 | |
玻璃 | 1 | 摩擦劑 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
聚丁烯 | 1 | 成膜劑 增稠劑 | |
CI 73360 | 5 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
CI 77007 | 4 | 著色劑 | |
月桂酰賴氨酸 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問