精華 ¥59.9 /150ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
水解珍珠 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 |
季戊四醇四(乙基己酸)酯 | 1 | 柔潤劑 | |
新戊二醇二庚酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
雙-PEG/PPG-16/16 PEG/PPG-16/16 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
環聚二甲基硅氧烷 | 6 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電 | |
聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 | |
甘油聚甲基丙烯酸酯 | 1 | 成膜劑 | |
甘油聚醚-26 | 1 | 保濕劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
鯨蠟硬脂醇 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 柔潤劑 增稠劑 |
牛油果樹果脂油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 皮膚調理劑 頭發調理劑 |
微晶纖維素 | 2 | 吸附劑 | |
玉米淀粉 | 1 | 摩擦劑 抗結塊劑 | |
甘露糖醇 | 1 | 保濕劑 粘合劑 | |
云母 | 2 | 著色劑 | |
珍珠粉 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
氧化鐵類(CI 77492) | 0 | ||
藻酸鈣 | 1 | 皮膚調理劑 | |
CI 77163 | 1 | 著色劑 | |
1-甲基乙內酰脲-2-酰亞胺 | 1 | 柔潤劑 | |
鯨蠟硬脂醇聚醚-25 | 3 | 乳化劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
雙(羥甲基)咪唑烷基脲 | 5 |
防腐劑 |
防腐劑 |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
碘丙炔醇丁基氨甲酸酯 | 5 |
防腐劑 |
防腐劑 |
合成氟金云母 | 1 | 著色劑 | |
紅 30 色淀 | 0 | ||
丙烯酸(酯)類/C10-30 烷醇丙烯酸酯交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
甘草酸二鉀 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗炎劑 保濕劑 |
三乙醇胺 | 6 |
致痘風險 1 |
pH調節劑 |
3-鄰-乙基抗壞血酸 | 0 | ||
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
羥苯丙酯 | 9 |
防腐劑 |
防腐劑 |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問