¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
瓜兒膠羥丙基三甲基氯化銨 | 1 | 抗靜電 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
鯨蠟醇 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 增泡劑 | |
水 | 1 | 溶劑 | |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
硬脂醇 | 1 | 乳化穩定劑 柔潤劑 | |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
甲基氯異噻唑啉酮 | 6 |
防腐劑 |
防腐劑 |
硝酸鎂 | 1 | 乳化穩定劑 抗菌劑 頭發調理劑 | |
甲基異噻唑啉酮 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
氯化鎂 | 1 | 黏度控制 | |
EDTA 四鈉 | 2 | 螯合劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
泛醇基乙基醚 | 1 | 保濕劑 抗靜電 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
組氨酸 | 1 |
活性成分 |
抗靜電 皮膚調理劑 |
海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 柔潤劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
二甲苯磺酸鈉 | 1 | 增溶劑 表面活性劑 | |
乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 著色劑 | |
鹽酸 | 3 | pH調節劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
山梨酸鉀 | 2 |
防腐劑 |
防腐劑 |
洋薔薇花提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 防脫養發 抗氧化劑 |
玉米須絲提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
粉色西番蓮果提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
聚季銨鹽-6 | 2 | 抗靜電 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問