面霜/乳液 ¥79.00 / 15 g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甲基丙二醇 | 1 | 溶劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
聚二甲基硅氧烷 PEG-10/15 交聯聚合物 | 3 | 成膜劑 表面活性劑 | |
月桂基 PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 乳化劑 | |
壬二酸 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 控油抗脂溢 |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
海水 | 1 | 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
煙酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 |
藥用層孔菌提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
棕櫚酰三肽-5 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 |
膠原 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗氧化劑 |
龍膽根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 皮膚調理劑 |
百脈根籽提取物 | 0 | ||
酸橙花提取物 | 0 | ||
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 | |
鯨蠟基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶劑 黏度控制劑 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
磷酸二氫鈉 | 1 | pH調節劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 |
保濕 舒緩
文獻資料簡述 實驗室試驗簡述 人體功效評價實驗簡述 消費者使用測試簡述 研究數據簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的
商品怎么樣?問問用過的人
去提問