¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
滑石粉 | 8 | 填充劑 膚感調節劑 抗結塊劑 皮膚保護劑 | |
膨潤土 | 2 | 吸附劑 | |
高嶺土 | 1 | 吸附劑 填充劑 | |
棕櫚酸鈉 | 1 | 乳化劑 清潔劑 表面活性劑 | |
油酸鈉 | 2 | 清潔劑 | |
月桂酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
肉豆蔻酸鈉 | 2 | 清潔劑 表面活性劑 乳化劑 | |
亞油酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 | |
硬酯酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 乳化劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
EDTA 四鈉 | 2 | 螯合劑 | |
糊精 | 1 | 吸附劑 | |
馬鈴薯淀粉 | 1 | 吸附劑 膨脹劑 | |
糖基海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 粘合劑 乳化穩定劑 |
氫化淀粉水解物 | 1 | 保濕劑 | |
水 | 1 | 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
纖維素膠 | 1 | 粘合劑 成膜劑 | |
鯨蠟醇棕櫚酸酯 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 |
稻米淀粉 | 2 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | |
椰油酰谷氨酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
羥丙基環糊精 | 1 | 乳化穩定劑 膚感調節劑 | |
羥苯丁酯 | 9 |
防腐劑 |
防腐劑 |
羥苯乙酯 | 3 | 防腐劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
稻糠提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
糖鞘脂類 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
氫化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 乳化劑 抗氧化劑 |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 | |
溶血卵磷脂 | 1 | 乳化劑 抗氧化劑 | |
稻胚芽油 | 2 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
甘草酸二鉀 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗炎劑 保濕劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問