粉底 ¥1200/35ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
碳酸二辛酯 | 1 | 柔潤劑 | |
角鯊烷 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 肌膚調理劑 保濕劑 |
山梨(糖)醇 | 1 | 保濕劑 皮膚調理劑 | |
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
云母 | 2 | 著色劑 | |
山梨坦橄欖油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜劑 分散劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
羊毛脂 | 1 |
致痘風險 2 |
保濕劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
山梨坦油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
環己硅氧烷 | 2 | 柔潤劑 成膜劑 皮膚調理劑 | |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
PEG-30 二聚羥基硬脂酸酯 | 3 | 乳化劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
胚胎提取物 | 0 |
活性成分 |
皮膚調理劑 保濕劑 |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
六肽-9 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
美容修飾
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問